TELEFON

(+86)-13511689940

PRODUKTE
Heim / Produkte / DIAMANTWERKZEUG-SERIE / Gelöteter Nass-Diamantkernbohrer von Vacuun zum Bohren von Stahlbeton

loading

Anteil an:
facebook sharing button
twitter sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Gelöteter Nass-Diamantkernbohrer von Vacuun zum Bohren von Stahlbeton

Durchmesser: 27–250 mm
Seg.Dicke: 3,8/4,0/4,5 mm
Klingenschweißtechnologie: Laser-/Silberschweißen
Segmenthöhe: 8/10 mm
Gewinde: 5/8'-11, 11/4'-7
Anschluss: 11/4-7unc, 1/2bsp,5/8-11'',M14,
Anwendung: für Granit, Marmor, Beton und Bau
Merkmal: Schärfe, glattes Schneiden
Transportverpackung: Innerer Papierkarton oder Blisterkarte und äußerer Karton
Durchmesser:
Verfügbarkeitsstatus:
Menge:
  • DM2071

  • DM

  • 82029990

Produktbeschreibung

Typ: Lasergeschweißte Diamantkernbohrer zum Nassbohren von Stahlbeton, 1-1/4 Zoll UNC-Anschlussgewinde, Betonbohren von Diamantkernbohrern, professioneller Hersteller und Lieferant von Diamantkernbohrern in China, lasergeschweißte Nassbohren von Diamantkernbohrern, Diamantkernbohrer Bits für Betonmauer.

Merkmale: Bohren Sie aggressiv mit langer Lebensdauer, ruhiger Bohrer mit guter Balance, weit verbreitet in professionellen Bauprojekten, hochpräzises Stahlkernrohr, Arbeitslänge 450 mm.

Maschinen: Hydraulische Bohrmaschine, elektrische Bohrmaschine, elektrische tragbare Bohrmaschine, handgeführte Kernbohrmaschine, Ständerkernbohrmaschine.

H7efead03ec2e4a7092b458b2bf2f63c7x微信截图_20230224165145

H9da7cedbcbc64cffab82b57f61331d4bL

Artikelnummer: 15DN0101
Beschreibung:*Silbergelöteter Diamantkernbohrer zum Nassschneiden von Baumaterialien wie Beton, Ziegeln, Granit, Marmor, Stein, Zement usw. Hohe professionelle Qualität für schnelles Schneiden von 12–15 Metern.*Max.Schnitttiefe 450 mm.
Durchmesser (D) Maximale Kerntiefe (C) Gesamtlänge (L) Verbinden Artikelnummer
Metrisch (mm) Zoll mm mm
51 2' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101001
58 2-1/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101002
63 2-1/2' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101003
70 2-3/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101004
78 3' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101005
83 3-1/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101006
89 3-1/2' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101007
102 4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101008
112 4-1/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101009
121 4-3/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101010
127 5' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101011
132 5-1/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101012
140 5-1/2' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101013
152 6' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101014
159 6-1/4' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101015
165 6-1/2' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101016
182 7' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101017
205 8' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101018
230 9' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101019
255 10' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101020
300 12' 450 500 1-1/4'UNS 15DN0101021
DIAMANT-KERNBOHRER
ARTIKEL *EFF DURCHMESSER (MM) SEGMENTABMESSUNGEN
LÄNGE OD AUSWEIS LÄNGE BREITE HÖHE MENGE
DCL12 300 12 8 RING 2.5 7 1
DCL14 300 14 9 RING 2.5 7 1
DCL16 300 16 11 RING 2.5 7 1
DCL18 300 18 13 RING 2.5 7 1
DCL20 300 20 15 RING 2.5 7 1
DCL22 300 22 17 RING 2.5 7 1
DCL24 300 24 19 RING 2.5 7 1
DCL26 300 26 20 16 3 7 3
DCL32 300 32 26 16 3 7 3
DCL38 300 38 31 24 3.5 7 3
DCL44 300 44 37 24 3.5 7 3
DCL52 300 52 45 24 3.5 7 4
DCL62 300 62 55 24 3.5 7 4
DCL72 300 72 65 24 3.5 7 5
DCL82 300 82 75 24 3.5 7 5
DCL92 300 92 85 24 3.5 7 6
DCL102 400 102 95 24 3.5 7 6
DCL112 400 112 104 24 4 7 7
DCL122 400 122 114 24 4 7 7
DCL132 400 132 124 24 4 7 8
DCL142 400 142 134 24 4 7 8
DCL152 400 152 144 24 4 7 8
DCL162 400 162 154 24 4 7 9
DCL172 400 172 164 24 4 7 9
DCL182 400 182 174 24 4 7 10
DCL202 400 202 194 24 4 7 10

Anwendung

3

1213

Vorherige: 
Nächste: 
Danyang Daming Co., Ltd.wurde 2009 gegründet.
Es handelt sich um ein umfassendes Unternehmen, das sich auf Bohrer, andere Bohrwerkzeuge, Sägeblätter und andere Schneidwerkzeuge spezialisiert hat
Zubehör für Elektrowerkzeuge.

SCHNELLER LINK

PRODUKTE

KONTAKTIERE UNS
Urheberrechte 2022 Danyang Daming Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützung durch Leadong  Sitemap