(+86)-13511689940
Größe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
DM4-HSS001
DM
82029990
Produktbeschreibung
Typ: Lasergeschweißte Diamantkernbohrer zum Nassbohren von Stahlbeton, 1-1/4 Zoll UNC-Anschlussgewinde, Betonbohren von Diamantkernbohrern, professioneller Hersteller und Lieferant von Diamantkernbohrern in China, lasergeschweißte Nassbohren von Diamantkernbohrern, Diamantkernbohrer Bits für Betonmauer.
Anwendungen: Beton, Stahlbeton, Ziegel, Block, allgemeine Baumaterialien.
Maschinen: Hydraulische Bohrmaschine, elektrische Bohrmaschine, elektrische tragbare Bohrmaschine, handgeführte Kernbohrmaschine, Ständerkernbohrmaschine.
Artikelnummer: 15DN0101 | |||||
Beschreibung: *Silbergelöteter Diamantkernbohrer zum Nassschneiden von Baumaterialien wie Beton, Ziegeln, Granit, Marmor, Stein, Zement usw. Hohe professionelle Qualität für schnelles Schneiden von 12–15 Metern.*Max.Schnitttiefe 450 mm. | |||||
Durchmesser (D) | Maximale Kerntiefe (C) | Gesamtlänge (L) | Verbinden | Artikelnummer | |
Metrisch (mm) | Zoll | mm | mm | ||
51 | 2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101021 |
Merkmale
1. Der integrierte Typ sorgt für einen reibungslosen Schnitt und verhindert den Verlust von Segmenten.
2. Hochwertige Diamanten garantieren Schärfe und Lebensdauer.
3. Bohren Sie aggressiv mit langer Lebensdauer, sanfter Bohrer mit guter Balance, weit verbreitet in professionellen Bauprojekten.
4. Hochpräzises Stahlkernrohr, Arbeitslänge 450 mm.
Produktbeschreibung
Typ: Lasergeschweißte Diamantkernbohrer zum Nassbohren von Stahlbeton, 1-1/4 Zoll UNC-Anschlussgewinde, Betonbohren von Diamantkernbohrern, professioneller Hersteller und Lieferant von Diamantkernbohrern in China, lasergeschweißte Nassbohren von Diamantkernbohrern, Diamantkernbohrer Bits für Betonmauer.
Anwendungen: Beton, Stahlbeton, Ziegel, Block, allgemeine Baumaterialien.
Maschinen: Hydraulische Bohrmaschine, elektrische Bohrmaschine, elektrische tragbare Bohrmaschine, handgeführte Kernbohrmaschine, Ständerkernbohrmaschine.
Artikelnummer: 15DN0101 | |||||
Beschreibung: *Silbergelöteter Diamantkernbohrer zum Nassschneiden von Baumaterialien wie Beton, Ziegeln, Granit, Marmor, Stein, Zement usw. Hohe professionelle Qualität für schnelles Schneiden von 12–15 Metern.*Max.Schnitttiefe 450 mm. | |||||
Durchmesser (D) | Maximale Kerntiefe (C) | Gesamtlänge (L) | Verbinden | Artikelnummer | |
Metrisch (mm) | Zoll | mm | mm | ||
51 | 2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101021 |
Merkmale
1. Der integrierte Typ sorgt für einen reibungslosen Schnitt und verhindert den Verlust von Segmenten.
2. Hochwertige Diamanten garantieren Schärfe und Lebensdauer.
3. Bohren Sie aggressiv mit langer Lebensdauer, sanfter Bohrer mit guter Balance, weit verbreitet in professionellen Bauprojekten.
4. Hochpräzises Stahlkernrohr, Arbeitslänge 450 mm.