(+86)-13511689940
Größe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
DM105
DM
82029990
Produktbeschreibung
Typ: Gesinterte, segmentierte Turbo-Betontrennscheibe, universelles Diamantsägeblatt für Trocken- und Nassschnitt für Beton, Hersteller und Lieferant von segmentierten Turbo-Betontrennscheiben.
Merkmale: Schnelles und gleichmäßiges Schneiden, hoher Widerstand, konstante Leistung.
Anwendungen: Gehärteter Beton, Stahlbeton, Betonplatten, Betonblöcke, Betonstraßen, Betonrohre, harte Ziegel, Kopfsteinpflaster, Mauern, Pflastersteine und allgemeine Baumaterialien.
Maschinen: Winkelschleifer, Handkreissäge, Gassäge, handgeführte Säge.
Laser-Allzweck-Sägeblatt | ||||||
Art.-Nr | Durchmesser | Laube | Segment | Seg.NEIN | ||
DM104 | 4'' | 105 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,0X8/10MM | 8 |
DM145 | 4,5'' | 115 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,0X8/10MM | 9 |
DM105 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,2X8/10MM | 10 |
DM106 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.23 | 2,2X8/10MM | 12 |
DM107 | 7'' | 180 | 7/8'' | 22.23 | 2,4X8/10MM | 13 |
DM109 | 9'' | 230 | 7/8'' | 22.23 | 2,6X8/10MM | 16 |
DM110 | 10'' | 250 | 1''-7/8'' | 25.4-22.23 | 2,6X8/10/12/14MM | 17/18 |
DM112 | 12'' | 300 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,0X8/10/12/14MM | 20/21 |
DM114 | 14'' | 350 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,2X8/10/12/14MM | 24 |
DM116 | 16'' | 400 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,4 x 8/10/12/14 mm | 28 |
DM118 | 18'' | 450 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,6X8/10/12/14MM | 32 |
Professionelle Trocken- und Nassklingen zum Schneiden von Marmor, Granit, Beton, Ziegeln, Schwarz und Mauerwerk |
Laser-Wandsägeblatt | ||||||
Art.-Nr | Durchmesser | Laube | Segment | Seg.NEIN | ||
DM212 | 12'' | 300 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,0X8/10/12/14MM | 20/21 |
DM214 | 14'' | 350 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,2X8/10/12/14MM | 24 |
DM216 | 16'' | 400 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,4 x 8/10/12/14 mm | 28 |
DM218 | 18'' | 450 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,6X8/10/12/14MM | 32 |
Premium-Laserblatt für Wandsäge |
Vorteil
SSicherheit: Hohe Festigkeit der Klingen- und Matrixbindungskraft
Verwandte Produkte
Produktbeschreibung
Typ: Gesinterte, segmentierte Turbo-Betontrennscheibe, universelles Diamantsägeblatt für Trocken- und Nassschnitt für Beton, Hersteller und Lieferant von segmentierten Turbo-Betontrennscheiben.
Merkmale: Schnelles und gleichmäßiges Schneiden, hoher Widerstand, konstante Leistung.
Anwendungen: Gehärteter Beton, Stahlbeton, Betonplatten, Betonblöcke, Betonstraßen, Betonrohre, harte Ziegel, Kopfsteinpflaster, Mauern, Pflastersteine und allgemeine Baumaterialien.
Maschinen: Winkelschleifer, Handkreissäge, Gassäge, handgeführte Säge.
Laser-Allzweck-Sägeblatt | ||||||
Art.-Nr | Durchmesser | Laube | Segment | Seg.NEIN | ||
DM104 | 4'' | 105 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,0X8/10MM | 8 |
DM145 | 4,5'' | 115 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,0X8/10MM | 9 |
DM105 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.23~20 | 2,2X8/10MM | 10 |
DM106 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.23 | 2,2X8/10MM | 12 |
DM107 | 7'' | 180 | 7/8'' | 22.23 | 2,4X8/10MM | 13 |
DM109 | 9'' | 230 | 7/8'' | 22.23 | 2,6X8/10MM | 16 |
DM110 | 10'' | 250 | 1''-7/8'' | 25.4-22.23 | 2,6X8/10/12/14MM | 17/18 |
DM112 | 12'' | 300 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,0X8/10/12/14MM | 20/21 |
DM114 | 14'' | 350 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,2X8/10/12/14MM | 24 |
DM116 | 16'' | 400 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,4 x 8/10/12/14 mm | 28 |
DM118 | 18'' | 450 | 2''-1'' | 50-25,4 | 3,6X8/10/12/14MM | 32 |
Professionelle Trocken- und Nassklingen zum Schneiden von Marmor, Granit, Beton, Ziegeln, Schwarz und Mauerwerk |
Laser-Wandsägeblatt | ||||||
Art.-Nr | Durchmesser | Laube | Segment | Seg.NEIN | ||
DM212 | 12'' | 300 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,0X8/10/12/14MM | 20/21 |
DM214 | 14'' | 350 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,2X8/10/12/14MM | 24 |
DM216 | 16'' | 400 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,4 x 8/10/12/14 mm | 28 |
DM218 | 18'' | 450 | 2''~1'' | 50~25,4 | 3,6X8/10/12/14MM | 32 |
Premium-Laserblatt für Wandsäge |
Vorteil
SSicherheit: Hohe Festigkeit der Klingen- und Matrixbindungskraft
Verwandte Produkte